<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heißluftballon-Wettbewerbe</title>
	<atom:link href="http://www.heissluftballon.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heissluftballon.org</link>
	<description>Blog der deutschen Nationalmanschaft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bilder Bilder</title>
		<link>http://www.heissluftballon.org/2012/05/19/bilder-bilder/</link>
		<comments>http://www.heissluftballon.org/2012/05/19/bilder-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heissluftballon.org/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Fahrt 4 FIN Marker Mike.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Fahrt-4-FIN-Marker-Mike.jpg" /></p>
<p><img title="Fahrt 4 FIN Brücke.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Fahrt-4-FIN-Brücke.jpg" /></p>
<p><img title="Fahrt 4 FIN Bild2.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Fahrt-4-FIN-Bild2.jpg" /></p>
<p><img title="Fahrt 4 FIN.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/wpid-Fahrt-4-FIN.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heissluftballon.org/2012/05/19/bilder-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrt Nr. 4 abgesagt</title>
		<link>http://www.heissluftballon.org/2012/05/18/fahrt-nr-4-abgesagt/</link>
		<comments>http://www.heissluftballon.org/2012/05/18/fahrt-nr-4-abgesagt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heissluftballon.org/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Leider konnte die Fahrt am Freitagabend aufgrund der Wettersituation nicht stattfinden. Schade, es waren spannende Aufgaben. Hoffen wir mal dass morgen früh die Wolken nicht zu tief hängen und die 4. Wettfahrt dann morgen stattfinden kann. Für die Teams ist &#8230; <a href="http://www.heissluftballon.org/2012/05/18/fahrt-nr-4-abgesagt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider konnte die Fahrt am Freitagabend aufgrund der Wettersituation nicht stattfinden. Schade, es waren spannende Aufgaben. Hoffen wir mal dass morgen früh die Wolken nicht zu tief hängen und die 4. Wettfahrt dann morgen stattfinden kann. Für die Teams ist es nach 3 anspruchsvollen Fahrten sicher auch eine willkommene Gelegenheit Energie zu tanken und den Austausch mit den anderen Mannschaften zu suchen.</p>
<p>Morgen früh geht’s weiter und ich werde wieder versuchen zu berichten wie es den Teams ergangen ist.</p>
<p>Bis dann,</p>
<p>Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heissluftballon.org/2012/05/18/fahrt-nr-4-abgesagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos und Bilder von Fahrt Nr. 3</title>
		<link>http://www.heissluftballon.org/2012/05/18/infos-und-bilder-von-fahrt-nr-3/</link>
		<comments>http://www.heissluftballon.org/2012/05/18/infos-und-bilder-von-fahrt-nr-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 - Schweizer Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heissluftballon.org/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen war das Wetter ein wenig unsicher und so verschob sich das Briefing ein wenig nach hinten. Bei aufrüsten der Ballone hat es sogar ein wenig genieselt, während der Fahrt blieb es dann aber trocken. Es wurden am Ende &#8230; <a href="http://www.heissluftballon.org/2012/05/18/infos-und-bilder-von-fahrt-nr-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen war das Wetter ein wenig unsicher und so verschob sich das Briefing ein wenig nach hinten. Bei aufrüsten der Ballone hat es sogar ein wenig genieselt, während der Fahrt blieb es dann aber trocken. Es wurden am Ende alle 4 Aufgaben gefahren, die Winde waren allerdings sehr variabel und unberechenbar. Daher ist es im Moment schwer einzuschätzen wie die Ergebnisse waren. Auch hier noch ein paar Bilder von der heutigen Fahrt (der Luxemburger Ballon beim HWZ kam tatsächlich “von hinten”, also aus der komplett anderen Richtung wie alle anderen Ballone).</p>
<p><a href="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/Fahrt-3-FIN.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Fahrt 3 FIN" border="0" alt="Fahrt 3 FIN" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/Fahrt-3-FIN_thumb.jpg" width="244" height="184"/></a><a href="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/Fahrt-3-Freitag-frh.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Fahrt 3 Freitag fr&uuml;h" border="0" alt="Fahrt 3 Freitag fr&uuml;h" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/Fahrt-3-Freitag-frh_thumb.jpg" width="244" height="184"/></a><a href="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/Fahrt-3-HZW-LUX-von-hinten.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Fahrt 3 HZW LUX von hinten" border="0" alt="Fahrt 3 HZW LUX von hinten" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/Fahrt-3-HZW-LUX-von-hinten_thumb.jpg" width="244" height="184"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heissluftballon.org/2012/05/18/infos-und-bilder-von-fahrt-nr-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder von Fahrt Nr. 2</title>
		<link>http://www.heissluftballon.org/2012/05/18/bilder-von-fahrt-nr-2/</link>
		<comments>http://www.heissluftballon.org/2012/05/18/bilder-von-fahrt-nr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 - Schweizer Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heissluftballon.org/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Hier einige Bilder von Uwes Mannschaft von der gestrigen Abendfahrt. Beim FlyIn gab es wieder super Ablagen (siehe Foto), aber auch das Qual der Wahl hatte eine ganze Menge Marker gesehen. So macht Ballonwettkampf richtig Spaß.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier einige Bilder von Uwes Mannschaft von der gestrigen Abendfahrt. Beim FlyIn gab es wieder super Ablagen (siehe Foto), aber auch das Qual der Wahl hatte eine ganze Menge Marker gesehen. So macht Ballonwettkampf richtig Spaß.</p>
<p><a href="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/FIN-Fahrt-2-Bild2.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="FIN Fahrt 2 Bild2" border="0" alt="FIN Fahrt 2 Bild2" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/FIN-Fahrt-2-Bild2_thumb.jpg" width="184" height="244"/></a><a href="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/FIN-Fahrt2-Bild3.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="FIN Fahrt2 Bild3" border="0" alt="FIN Fahrt2 Bild3" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/FIN-Fahrt2-Bild3_thumb.jpg" width="184" height="244"/></a><a href="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/FIN-Fahrt2.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="FIN-Fahrt2" border="0" alt="FIN-Fahrt2" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/FIN-Fahrt2_thumb.jpg" width="244" height="184"/></a><a href="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/Massen-ILP.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Massen ILP" border="0" alt="Massen ILP" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/Massen-ILP_thumb.jpg" width="244" height="184"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heissluftballon.org/2012/05/18/bilder-von-fahrt-nr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos von Uwe</title>
		<link>http://www.heissluftballon.org/2012/05/17/infos-von-uwe/</link>
		<comments>http://www.heissluftballon.org/2012/05/17/infos-von-uwe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 - Schweizer Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heissluftballon.org/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Heute Mittag konnte ich kurz mit Uwe über die heutige Morgenfahrt sprechen. Den Teilnehmern ging es wohl ähnlich wie uns zu Hause. Als sie das Aufgabenblatt gesehen haben dachten sie wohl auch erst mal &#8220;WOW&#8221;!, und das bei der ersten &#8230; <a href="http://www.heissluftballon.org/2012/05/17/infos-von-uwe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Mittag konnte ich kurz mit Uwe über die heutige Morgenfahrt sprechen. Den Teilnehmern ging es wohl ähnlich wie uns zu Hause. Als sie das Aufgabenblatt gesehen haben dachten sie wohl auch erst mal &#8220;WOW&#8221;!, und das bei der ersten Fahrt der Saison.<br />
Unabhängig von den üblichen Problemen mit der Witterung (die Bise, der typische flotte Nordostwind im Schweizer Mittelland) waren es vor allem auch wieder mal die technischen Herausforderungen mit denen einige Teilnehmer zu kämpfen hatten. Claude hatte natürlich fast alles an Möglichkeiten aus dem FAI-Logger rausgeholt mit Deklarationen für Ziele inkl. Höhenangaben usw. Speziell bei der Aufgabe 5 hatten einige Schwierigkeiten eine gültige Zieldeklaration zu erledigen (beim bestätigen des Ziels musste man mind. 500 ft tiefer oder höher sein als das Ziel was man deklariert, außerdem durfte Aufgabe 4 noch nicht abgeschlossen sein!!).<br />
Ebenso war es aber natürlich aufgrund der schneller werdenden Winde eine taktisch sehr anspruchsvolle Fahrt, da z.B. für die Dreiecksfläche schnelle Winde von Vorteil sind um eine möglichst große Fläche zu erzielen. Allerdings musste man dabei bedenken dass vor dem Kartenrand noch ein FlyOn und ein Ellbogen mit bestimmten Mindeststrecken zu absolvieren waren. Sven hat sich z.B. für das Risiko entschieden und ein sehr großes Dreieck gefahren, hatte dann aber nicht mehr genug Platz um FlyOn und Ellbogen zu machen. Schade! Es hat aber auch den amtierenden Europameister Stefan Zeberli erwischt, der den Ellbogen am Ende eigentlich nur noch geradeaus fahren konnte da sich die Bise bis zum Ende seiner Fahrt bis zum Boden durchgesetzt hatte. Er hatte bei den Aufgaben vorher zu viel Zeit liegen gelassen weil er taktisch einen anderen Fahrtverlauf wie die meisten Teilnehmer gefahren ist.<br />
Es zeigt sich also schon nach der ersten Fahrt dass sich hier ein sehr interessanter und spannender Wettbewerb entwickeln wird.<br />
Ich bleib für euch am Ball und werde versuchen die Infos aus der Schweiz möglichst zeitnah an euch weiterzureichen.</p>
<p>Bis später,<br />
Martin<br />

<a href='http://www.heissluftballon.org/2012/05/17/infos-von-uwe/2012-05-17-shbm-ggf-021/' title='2012-05-17 SHBM GGF 021'><img src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17-SHBM-GGF-021.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Dick vermummt vor dem Start" title="2012-05-17 SHBM GGF 021" /></a>
<a href='http://www.heissluftballon.org/2012/05/17/infos-von-uwe/2012-05-17-shbm-ggf-031/' title='2012-05-17 SHBM GGF 031'><img width="150" height="150" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17-SHBM-GGF-031-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Morgenstund hat Gold im Mund." title="2012-05-17 SHBM GGF 031" /></a>
<a href='http://www.heissluftballon.org/2012/05/17/infos-von-uwe/2012-05-17-shbm-ggf-050/' title='2012-05-17 SHBM GGF 050'><img width="150" height="150" src="http://www.heissluftballon.org/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17-SHBM-GGF-050-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gedrängel rund um das erste Ziel" title="2012-05-17 SHBM GGF 050" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heissluftballon.org/2012/05/17/infos-von-uwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Fahrt gleich mit 6 Aufgaben!!</title>
		<link>http://www.heissluftballon.org/2012/05/17/1-fahrt-gleich-mit-6-aufgaben/</link>
		<comments>http://www.heissluftballon.org/2012/05/17/1-fahrt-gleich-mit-6-aufgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 - Schweizer Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heissluftballon.org/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Claude will die Teilnehmer wohl gleich richtig fordern. Der erste Wettkampf der Saison, die erste Wertungsfahrt in diesem Jahr, und Claude startet gleich mit einer 6-fach Aufgabe. Lest mal das Tagebuch unter ! Tolle Bilder und Erläuterungen der Aufgaben. Ich &#8230; <a href="http://www.heissluftballon.org/2012/05/17/1-fahrt-gleich-mit-6-aufgaben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claude will die Teilnehmer wohl gleich richtig fordern. Der erste Wettkampf der Saison, die erste Wertungsfahrt in diesem Jahr, und Claude startet gleich mit einer 6-fach Aufgabe. Lest mal das Tagebuch unter <a href="http://www.ballon-wettkampf.ch/SMHL2012_Tagebuch.asp" title="Tagebuch SHLM 2012"></a> ! Tolle Bilder und Erläuterungen der Aufgaben.<br />
Ich bin mindestens genauso gespannt wie ihr auf die ersten Ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heissluftballon.org/2012/05/17/1-fahrt-gleich-mit-6-aufgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss bei der Schweizer Meisterschaft 2012</title>
		<link>http://www.heissluftballon.org/2012/05/16/startschuss-bei-der-schweizer-meisterschaft-2012/</link>
		<comments>http://www.heissluftballon.org/2012/05/16/startschuss-bei-der-schweizer-meisterschaft-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012 - Schweizer Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heissluftballon.org/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Guten Abend allerseits, das Generalbriefing und der Eröffnungsabend sind vorbei und die Wetterprognosen schauen nahezu perfekt aus für die nächsten Tage, sodass wohl viele der 7 geplanten Fahrten stattfinden können. Hoffentlich hält uns die Wettkampfleitung unter fleißig auf dem laufenden. &#8230; <a href="http://www.heissluftballon.org/2012/05/16/startschuss-bei-der-schweizer-meisterschaft-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend allerseits,</p>
<p>das Generalbriefing und der Eröffnungsabend sind vorbei und die Wetterprognosen schauen nahezu perfekt aus für die nächsten Tage, sodass wohl viele der 7 geplanten Fahrten stattfinden können. Hoffentlich hält uns die Wettkampfleitung unter <a href="http://www.ballon-wettkampf.ch" title="Schweizer Meisterschaften 2012" target="_blank"></a> fleißig auf dem laufenden. Ich bin genauso gespannt wie Ihr auf die ersten Aufgaben und Ergebnisse. Sobald ich etwas von unseren Teilnehmern höre werde ich hier berichten.</p>
<p>Schöne Grüße,<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heissluftballon.org/2012/05/16/startschuss-bei-der-schweizer-meisterschaft-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonstart 2012</title>
		<link>http://www.heissluftballon.org/2012/05/08/saisonstart-2012/</link>
		<comments>http://www.heissluftballon.org/2012/05/08/saisonstart-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heissluftballon.org/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Freunde der Deutschen Heißluftballon Nationalmannschaft! Das Wetter wird besser und so langsam kommen die Ballone wieder aus ihren Winterquartieren. Auch die Wettkampfsaison steht kurz vor ihrem Start. Kommende Woche geht es am Flugplatz Sitterdorf los mit den Schweizer &#8230; <a href="http://www.heissluftballon.org/2012/05/08/saisonstart-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Freunde der Deutschen Heißluftballon Nationalmannschaft!</p>
<p>Das Wetter wird besser und so langsam kommen die Ballone wieder aus ihren Winterquartieren. Auch die Wettkampfsaison steht kurz vor ihrem Start. Kommende Woche geht es am Flugplatz  Sitterdorf los mit den Schweizer Meisterschaften 2012. Im 33 Teams starken Teilnehmerfeld sind auch 12 deutsche Mannschaften am Start, darunter Uwe Schneider und Sven Göhler aus der Nationalmannschaft.</p>
<p>Ich werde versuchen ein wenig zu berichten wie es beim ersten Kräftemessen der Saison so läuft. Den Link zur Wettbewerbsseite habe ich euch oben eingestellt.</p>
<p>Viele Grüße und auf tolle Erfolge 2012,</p>
<p>Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heissluftballon.org/2012/05/08/saisonstart-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENDSPURT!</title>
		<link>http://www.heissluftballon.org/2011/09/22/endspurt/</link>
		<comments>http://www.heissluftballon.org/2011/09/22/endspurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 03:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 - Europameisterschaft in Lleida/Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heissluftballon.org/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Noch 1 Fahrt heute morgen. Wenn Claude seiner Linie treu bleibt gibt es noch mal 5.000 Punkte zu verteilen und das kann noch einiges durcheinander würfeln. Entschuldigt bitte das wir die letzten beiden Tage so wenig geschrieben haben, aber die &#8230; <a href="http://www.heissluftballon.org/2011/09/22/endspurt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch 1 Fahrt heute morgen. Wenn Claude seiner Linie treu bleibt gibt es noch mal 5.000 Punkte zu verteilen und das kann noch einiges durcheinander würfeln. Entschuldigt bitte das wir die letzten beiden Tage so wenig geschrieben haben, aber die Hitze und der Staub haben uns so langsam ganz schön zugesetzt. Wir sind glaub ich alle froh wenn wir nach der heutigen Frühfahrt entspannen können. Ein ausführlicher Bericht über die Ereignisse der letzten beiden Tage wird dann folgen.<br />
Jetzt aber los, ganz nach dem Motto:<br />
&#8220;Wenn nicht jetzt, wann dann&#8230;!&#8221;<br />
Gruß,<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heissluftballon.org/2011/09/22/endspurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse nach 4 Fahrten</title>
		<link>http://www.heissluftballon.org/2011/09/21/ergebnisse-nach-4-fahrten/</link>
		<comments>http://www.heissluftballon.org/2011/09/21/ergebnisse-nach-4-fahrten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 04:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011 - Europameisterschaft in Lleida/Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heissluftballon.org/2011/09/21/ergebnisse-nach-4-fahrten/</guid>
		<description><![CDATA[1.Ivan Ayala (ESP) 10168 2. Stefan Zeberli (SUI) 9564 3. David Bareford (GBR) 8937 4. Sven Goehler (GER) 8574 5. Vito Rome (SLO) 8337 &#8230; 8. Uwe Schneider (GER) 7717 18. David Strasmann (GER) 6976 28. Adolf Kohl (GER) 6399 &#8230; <a href="http://www.heissluftballon.org/2011/09/21/ergebnisse-nach-4-fahrten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.Ivan Ayala (ESP) 10168 </p>
<p>2. Stefan Zeberli (SUI) 9564</p>
<p>3. David Bareford (GBR) 8937</p>
<p>4. Sven Goehler (GER) 8574 </p>
<p>5. Vito Rome (SLO) 8337 </p>
<p>&#8230;</p>
<p>8. Uwe Schneider (GER) 7717<br />
18. David Strasmann (GER) 6976<br />
28. Adolf Kohl (GER) 6399<br />
41. Martin Wegner (GER) 5692<br />
47. Marcus Strauf (GER) 5148<br />
54. Matthias Borgmeier (GER) 4814</p>
<p>3. Flights least we will fight for the Top 10 Result</p>
<p>Blue skies</p>
<p>written by David <a href="http://www.europeans2011.strasmann.eu">www.europeans2011.strasmann.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heissluftballon.org/2011/09/21/ergebnisse-nach-4-fahrten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

